| Testin Adı: | YENİDOĞANDA KALITSAL METABOLİK HASTALIK TARAMASI (Tandem Mass Spektrometre ile) |
| Numune Türü: | Yenidoğan tarama kartına emdirilmiş kan örneği (Bk. Ek L) |
| Numune Miktarı: | Kart üzerinde uygun teknikle emdirilmiş minimum 2 işaretli alan |
| Numune Alma: | Termde doğan sağlıklı bebeklerde örnek doğumdan sonraki 24 saat-1 hafta içinde alınmalı, bebek en az bir kez anne sütü veya mama gibi proteinli besin almış olmalıdır. Örneğin 24 saatten önce alınması halinde iki hafta içinde testin tekrarı için yeni örnek alınmalıdır. Bebeğe kan transfüzyonu yapılacaksa örnek transfüzyon öncesinde alınmalıdır. Örneğin transfüzyon sonrasında alındığı bebekler ile hasta ve prematüre bebeklerde yapılan ilk taramatestinin çocuk doktoru ile görüşülerek uygun zamanda |
| Çalışma Yöntemi: | Elektrospray tandem mass spektrometre (ESI-MS/MS) |
| Kullanımı: | Örnekte fenilalanin, tirozin, metionin, valin, lösin/izolösin, glisin, sitrülin ve ornitin amino asitleri ile açil kar nitin düzeyleri değerlendirilerek yenidoğanın aşağıdaki kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden taranması amacıyla kullanılır: Amino Asit Metabolizması Bozuklukları . Fenilketonüri . Homosistinüri . Hiperfenilalaninemi . Hipermetioninemi .Tirozinemi Tip I . Nonketotik hiperglisinemi . Maple syrup urine disase . HHH senromu Üre Siklusu Defektleri . Sitrulinemi . Argininemi . Argininosüksinik asidüri Organik Asidemiler . Propionik asidemi . Beta-ketotiolaz eksikliği . Metilmalonik asidemi . 3-Hidroksimetil-glutaril CoA liyaz eksikliği . Multiple karboksilaz eksikliği . Glutarik asidemi Tip I . İzovalerik asidemi . 3-Metilkrotonil CoA karboksilaz eksikliği Yağ Asidi Oksidasyon Defektleri . SCAD . CPT II . MCAD . Glutarik asidemi Tip II . LCHAD . 2,4-Dienoyl CoA redüktaz eksikliği . VLCAD |
| Num. Kab. Etmeme Ned.: | Tarama kartındaki işaretli alana üstüste kan emdirilmesi, kar ta hem ön, hem arka yüzünden kan emdirilmesi, kanın kartın arka yüzeyine geçmemesi |







