| Testin Adı: | RBC |
| Sinonim: | Kırmızı küre sayısı; RBC |
| Numune Türü: | EDTA’lı tam kan |
| Numune Miktarı: | 1 mL |
| Numune Kabı: | Mor kapaklı tüp |
| Numune Alma: | Kan alma sırasında turnikenin uzun süre kalması yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir |
| Hastanın Hazırlanması: | Saat 17.00-07.00 arasında ve yemeklerden sonra eritrosit sayısında hafif düşüklük olabilir |
| Çalışma Yöntemi: | Cell counter |
| Referans Aralığı: | Kord 3,9-5,5 mil yon/mm3 Prematüre 3,9-5,5 mil yon/mm3 <7 gün 4,0-6,6 mil yon/mm3 7 gün-1 ay 3,9-6,2 mil yon/mm3 2-3 ay 3,0-5,4 mil yon/mm3 4-6 ay 3,1-4,5 mil yon/mm3 7 ay-3 yaş 3,7-5,3 mil yon/mm3 4-5 yaş 3,9-5,3 mil yon/mm3 6-12 yaş 4,0-5,2 mil yon/mm3 Erkek Kadın 13-15 yaş 4,5-5,3 mil yon/mm 3 4,1-5,1 mil yon/mm3 >15 yaş 4,5-5,9 mil yon/mm3 4,0-5,2 mil yon/mm3 |
| Kullanımı: | Polistemi, ağır egzersiz, hemokonsantrasyon ve yüksek rakımda eritrosit sayısı artarken, anemiler ve hemolize neden olan bazı ilaçlar eritrosit sayısını azaltabilir. Ayrıca soğuk aglutininlerin varlığı da eritrosit sayısının yanlış düşük çıkmasına veya otomatize hücre sayıcılarla sayılamamasına neden olabilir (Bk. Tablo-21). |
| Num. Kab. Etmeme Ned.: | Numunenin pıhtılı olması |







