PHADİOTOP
| Testin Adı: | PHADİOTOP |
| Sinonim: | Phadiotop |
| | |
| | |
| Numune Türü: | Serum |
| Numune Miktarı: | 150 µL |
| Numune Kabı: | Kırmızı kapaklı tüp |
| Çalışma Yöntemi: | FEIA |
| Kullanımı: | Atopik hastalıkların ayırıcı tanısında ilk yapılacak testlerden biridir. Test içeriğinde sık karşılaşılan allerjenlerin bir karışımı bulunmaktadır. Class 1 sonuçlar zayıf pozitif veya sınırda olarak değerlendirilir. Class 2 ve üzeri ise pozitiftir. Her ne kadar pozitiflik derecesi arttıkça allerjen spesifik IgE konsantrasyonu da artsa da, bu durum klinik bulgular ile örtüşmeyebilir. Ayrıca negatif bir sonuç da allerji varlığını ekarte ettirmez. Sonuçlar klinik bulgular ile birlikte değerlendirilmelidir. Class | IgE (kU/L) | Değerlendirme | | 0 | < 0.35 | Negatif | | 1 | 0.35-0.70 | Sınırda | | 2 | 0.71-3.50 | Pozitif | | 3 | 3.51-17.50 | Pozitif | | 4 | 17.6-50.0 | Kuvvetli pozitif | | 5 | 50.0-100 | Kuvvetli pozitif | | 6 | > 100 | Kuvvetli pozitif | |
| Num. Kab. Etmeme Ned.: | Aşırı hemoliz, lipemi, ikter |
Copyright
© 2009 | Her hakki saklidir. Ahenk Laboratuvarlar Grubu
Web Tasarım : SETUA Web Stüdyosu | Check-up
Checkup
aids belirtileri Domuz Gribi Belirtileri Laboratuvar - babalık testi