| Testin Adı: | IgM |
| Sinonim: | IgM |
| Çalışma Günü: | Hergün |
| Sonuç Verme Günü: | Aynı gün |
| Numune Türü: | Serum, BOS, eklem mayi |
| Numune Miktarı: | 300 µL |
| Numune Kabı: | Kırmızı kapaklı tüp (serum), jelsiz düz tüp (BOS, eklem mayi) |
| Çalışma Yöntemi: | Nefelometrik |
| Referans Aralığı: | Serum < 1 ay : 20 - 80 mg/dL 2-3 ay : 20 -100 mg/dL 4-6 ay : 35-125 mg/dL 7-12 ay : 35-150 mg/dL 1-5 yaş : 45-200 mg/dL 6-12 yaş : 50-250 mg/dL >12 yaş : 50-300 mg/dL BOS : < 1,3 mg/dL |
| Kullanımı: | Bakteri ve virüslere karşı üretilen ilk antikorlardır. Waldenstrom makroglobulinemisi, enfeksiyonların akut fazı, otoimmün hastalıklar, kronik karaciğer hastalıkları, aktif sarkoidoz, nefrotik sendrom ve bazı lenfomalarda IgM düzeyi artarken, immün yetmezlikler ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgM düzeyi düşer. BOS’da 3 mg/dL’nin üzerindeki IgM değerleri bakteriyel menenjit lehinedir. |







