| Testin Adı: | IgG |
| Sinonim: | IgG |
| Çalışma Günü: | Hergün |
| Sonuç Verme Günü: | Aynı gün |
| Numune Türü: | Serum, BOS, eklem mayi |
| Numune Miktarı: | 300 µL |
| Numune Kabı: | Kırmızı kapaklı tüp (serum), jelsiz düz tüp (BOS, eklem mayi) |
| Çalışma Yöntemi: | Nefelometrik |
| Referans Aralığı: | SERUM Prematüre : 650-1600 mg/dL <1 ay : 250 - 900 mg/dL 2-6 ay: 200 - 700 mg/dL 7-12 ay: 220 -1070 mg/dL 1-3 yaş: 340 -1200 mg/dL 4-5 yaş: 420 -1240 mg/dL >5 yaş: 650 -1600 mg/dL BOS <15 yaş: 1,5 - 5,5 mg/dL 15-60 yaş: 3,3 - 6,1 mg/dL >60 yaş: 4,2 - 6,4 mg/dL |
| Kullanımı: | Bakteri, virüs ve toksinlere karşı uzun süreli koruyuculuğu sağlayan antikorlardır. IgG myeloma, karaciğer hastalıkları, kronik tekrarlayan enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve bazı malignitelerde IgG düzeyi artarken, immün yetmezlikler ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgG düzeyi düşer. Nörolojik hastalıkların ayırıcı tanısında ise BOS’daki IgG düzeyleri yol gösterici olabilir. Multiple skleroz, subakut sklerozan panensefalit ve merkezi sinir sistemi sifilisinde BOS IgG düzeyinde artış görülebilir |







