| Testin Adı: | HDL KOLESTEROL |
| Sinonim: | HDL-C |
| Çalışma Günü: | Hergün |
| Sonuç Verme Günü: | Aynı gün |
| Numune Türü: | Serum |
| Numune Miktarı: | 250 µL |
| Numune Kabı: | Kırmızı kapaklı tüp |
| Çalışma Yöntemi: | Spektrofotometrik, enzimatik |
| Referans Aralığı: | > 55 mg/dL Risk yok (Erkek) 35-55 mg/dL Orta risk (Erkek) < 35 mg/dL Yüksek risk (Erkek) > 65 mg/dL Risk yok (Kadın) 45-65 mg/dL Orta risk (Kadın) > 65 mg/dL Yüksek risk (Kadın) |
| Kullanımı: | Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır. 40 mg/dL’nin altındaki değerler koroner kalp hastalığı için bir risk faktörü iken, 60 mg/dL’nin üzerindeki değerlerde HDL kolesterol düzeyi yüksek olarak değerlendirilir. |







