| Testin Adı: | EOZİNOFİL SAYISI |
| Çalışma Günü: | Hergün |
| Sonuç Verme Günü: | Ertesi gün |
| Numune Türü: | EDTA’lı tam kan |
| Numune Miktarı: | 1 mL |
| Numune Kabı: | Mor kapaklı tüp |
| Numune Alma: | Diurnal varyasyonu vardır. Sabah saat 10.00-12.00 arasında maksimum, saat 04.00’de ise minimum düzeylerdedir. |
| Referans Aralığı: | 40-400 eozinofil/mm3 |
| Kullanımı: | Allerjik hastalıklar, parazitik enfeksiyonlar, kollajen vasküler doku hastalıkları, bazı hematopoetik sistem hastalıkları (pernisyöz anemi, KLL, polistemi vb.), postsplenektomi, Addison hastalığı, hipopitüiterizm, eozinofilik gastroenterit ve ülseratif kolitte kandaki total eozinofil sayısı artar. |
| Num. Kab. Etmeme Ned.: | Numunenin pıhtılı veya hemolizli olması |







