| Testin Adı: | AFP |
| Sinonim: | Alfa-fetoprotein |
| Çalışma Günü: | Hergün |
| Sonuç Verme Günü: | Aynı gün |
| Numune Türü: | Serum |
| Numune Miktarı: | 400 µL |
| Çalışma Yöntemi: | ECLIA |
| Referans Aralığı: | <10 IU/ml |
| Kullanımı: | Hepatoselüler ve germ hücreli (non seminomlar) karsinomlarda kullanılan bir tümör belirleyicisidir. Özellikle hepatoselüler karsinomlarda prognozun ve tedavinin etkinliğinin takibinde değerlidir. Germ hücreli karsinomların sınıflandırılması ve derecelendirilmesinde hCG ile birlikte kullanılır. Diğer bazı kanserlerde de (ör. pankreas, mide, kolon, akciğer vb.) AFP düzeyi yükselebilir. Ayrıca siroz, hepatit ve alkolik karaciğer hastalığı gibi bazı benign durumlarda da serum AFP seviyelerinde artış görülebilir. Gebelik sırasında maternal AFP düzeyinin ölçümü de önemlidir. Maternal AFP 12. haftadan itibaren artmaya başlar (gebelikte AFP’nin kullanımı için Bk. Üçlü tarama testi ve AFP-gebelik). |
Her gün çalışılan testler: Saat 13:00'e kadar laboratuvarımıza ulaşan örneklerin sonuçları aynı gün saat 18:30'da, saat 13:00'ten sonra gelen örneklerin sonuçları ertesi gün 13:30'da raporlanır".







